Звіт
про поступлення та використання добровільних пожертв
за січень-лютий 2016 року
| Залишок коштів на 01.01.2016р. | 7105 | ||||
| Поступило коштів | 139936 | ||||
| добровільні пожертви батьків | 139936 | ||||
| інші залучені кошти | |||||
| Витрачено коштів | 91476 | ||||
| Господарські товари | 936 | ||||
| Лакофарбові матеріали | |||||
| Вікна,двері | |||||
| Проектна документація | |||||
| Будматеріали для ремонту | |||||
| підсобних приміщень,кабінету фізики, | |||||
| лаборантської/фото -ремонт січень-лютий/ | 56791 | ||||
| Обслуговування,доукомплектація оргтехніки, | |||||
| підтримка мережі,інтернет | 17928 | ||||
| Меблі | 8980 | ||||
| Послуги банку | 141 | ||||
| Придбання оргтехніки | 2000 | ||||
| Канцтовари | |||||
| Періодичні видання | |||||
| Винагороди працівникам ЛФМЛІ та | 4700 | ||||
| одноразові стипендії кращим ліцеїстам | |||||
| Залишок коштів на 01.01.2016р. | 55565 |
Переглянути звіт про поступлення та використання добровільних пожертв - Завантажити xlsx.

Вхід у кабінет

Підлога кабінету

Підлога підвалу 2

Підлога підвалу