Результати відбору з математики
Попередні результати відборів (1 та 2 тури) з математики:
| I тур | II тур | ||||||||||
| Клас 11: | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ | I + II |
| Пастущак Богдан | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | 37 |
| Назаркевич Ганна Ярославівна | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| Савін Сергій | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ковальський Дмитро Євгенович | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Клас 10: | |||||||||||
| Тумак Ольга | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 21 |
| Пастущак Ольга | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | |||||
| Закалик Володимир | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 |
| Захарченко Ірина | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 |
| Щудло Анна | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Шкрумяк Ольга | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Клас 9: | |||||||||||
| Тарнавський Петро Володимирович | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 |
| Яцук Анатолій | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Вервега Максим Тарасович | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Герасімов Юрій Олександрович | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| Вінявський Остап Миколайовчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Левкович Роман Юрійович | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Пасічник Олександр Віталійович | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Клас 8: | |||||||||||
| Папка Віталій | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 24 |
| Банах Дем'ян | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 |
| Сагайдак Данило | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Варчук Дмитро Антонович | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Повернутися на головну Читати усі новини